• gambar
  • header
  • Header_2
  • Header_3

Selamat Datang di Website MTs N 3 Banyumas, Madrasah BERKARAKTER, BERPRESTASI UNGGUL, HUMANIS & TRAMPIL. Terima Kasih Kunjungannya

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BANYUMAS

NPSN : 20363448

Jl.Raya Silado Kec.Sumbang Kab.Banyumas


[email protected]

TLP : (0281)6598615


          

Banner

Agenda

24 March 2025
M
S
S
R
K
J
S
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Statistik


Total Hits : 1561549
Pengunjung : 72248
Hari ini : 20
Hits hari ini : 38
Member Online : 0
IP : 18.97.9.168
Proxy : -
Browser : Opera Mini

 No.   TAHUN PELAJARAN   Jumlah Pendaftar   Jumlah Siswa Baru Diterima 
 Lk.   Pr.   Lk.   Pr. 
1  2017/2018  91 82 84 78
2  2018/2019  115 70 110 65
3  2019/2020  140 131 128 119
4  2020/2021  170 135 146 117
5  2021/2022  149 149 135 134
6  2022/2023  161 168 126 136

 

 

 TAHUN PELAJARAN   Kelas 7   Kelas 8   Kelas 9  Jumlah
 L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML 
 2017/2018  84 78 162 84 79 163 84 64 148 473
 2018/2019  109 64 173 75 153 163 82 79 161 497
 2019/2020  128 119 247 111 66 177 73 75 148 572
 2020/2021  146 117 263 122 119 241 107 64 171 675
 2021/2022  135 134 269 146 117 263 130 112 242 774
 2022/2023  126 136 262 131 136 267 136 120 256 785

 

REKAPITULASI KEADAAN SISWA MTsN 3 BANYUMAS

BULAN APRIL 2023

           
NO NAMA WALI KELAS KELAS L P JUMLAH L DAN P
1 ATABIK FAOZI, S.Pd.  7 A 8 17 25
2 Laely Mahmudah, S.Si.M.Pd.  7 B 12 19 31
3 ATIK NURJANAH, S.Si 7 C 18 16 34
4 ATIK KURNIATI, S.Pd.  7 D 16 18 34
5 RINA HANDAYANI , S.Pd.  7 E 10 24 34
6 YENI SARAS S, S.Pd.  7 F 16 18 34
7 ERI MARLINASARU S.Pd.  7 G 19 16 35
8 Latifatul Azizah, S.Pd.I.  7 H 28 7 35
Jumlah 127 135 262
1 Dra. Hj. UMUL FATIMAH  8 A 17 16 33
2 DYAH SUSI ERNAWATI, S.Pd.  8 B 9 22 31
3 SITI MUFLIKHAH, S.Ag.  8 C 9 24 33
4 SITI FATIMAH, S.Pd  8 D 18 16 34
5 RAHYANTI YUDIATI, S.Pd  8 E 17 16 33
6 SALSABILA RAMADHANTI, S. Pd  8 F 20 14 34
7 NAELI ROKHMAH, S.Pd.I.  8 G 18 16 34
8 MUSTHOFA  NUR, S.Pd.I.   8 H 22 12 34
Jumlah 130 136 266
1 Umu Sya'adah, S.Pd.  9 A 20 15 35
2 Hesti Pamuji, S.Pd.  9 B 18 14 32
3 Rifaatul Azmi, S.H.I.  9 C 17 14 31
4 Mei Lisdianasari, S.Pd.  9 D 18 16 34
5 Ali Supangat, S.Ag. 9 E 18 14 32
6 Anna Rosiana, S.Ag. 9 F 16 16 32
7 Fatia Putri Hasna, S.Pd. 9 G 18 13 31
8 Sri Yuswarti, S.Pd.Mat.  9 H 14 15 29
Jumlah 139 117 256

 

JUMLAH SISWA Kelas
7 L 127
  P 135
  262
8 L 130
  P 136
  266
9 L 135
  P 121
  256

 

Kelas 7 8 9 Jlm
JUMLAH TOTAL L 127 130 139 396
P 135 136 117 388
 

784